Nhưng chúng ta đã biết thực phẩm đông lạnh càng ngày càng quan trọng với mỗi cá nhân và gia đình chúng ta bởi vì tính tiện lợi, an toàn của nó mang lại. nhân được tầm quan trọng đó Công ty Zinfood đã phát triển chuỗi hệ thống cung cấp thực phẩm đông lạnh từ bắc vào nam. Với hệ thống kho lạnh được trang bị hiện đại, dịch vụ cung cấp chu đáo bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ rỏ ràng
Thực phẩm đông lạnh , Hay còn gọi là Hàng đông lạnh được đóng gói theo quy cách của nhà sản xuất thông thường có date từ 6- 24 tháng, được cắp đông với hệ thống công nghệ và kỷ thuật cao từ 3-5 phút, và trử đông ở nhiệt độ - 16-18 độ bảo đảm dĩnh dưỡng và độ tươi ngon của sản phẩm. Thông thường sản phẩm được đóng gói từng tủi nhỏ rất tiện dụng trong quá trình bảo quản và sử dụng. một đặc trưng nữa là trong quá trình trử đông, sản phẩm từ thực phẩm đông lạnh sẽ hoai dần dư lượng thức ăn chăn nuôi còn tồn tại trong sản phẩm an toàn hơn trong vấn đề sử dụng thực phẩm hàng ngày, ngày này sản phẩm thịt đông lạnh rất đa dạng như thịt trâu đông lạnh, thịt bò đông lạnh, thịt heo đông lạnh…
Thịt Bò Đông Lạnh
STT | Thực Phẩm Đông Lạnh | Đơn giá trên 1kg | Quy cách thùng (kg) | Xuất xứ | Ghi chú |
I |
Bảng Giá Thịt trâu Đông Lạnh |
||||
1 | Bắp hoa trâu M60S Alana | 107,000 | 20 | ||
2 | Bắp cá lóc M64 Almmar | 105,000 | 20 | ||
3 | Bắp cá lóc M64 Alana | 102,000 | 20 | ||
4 | Dẻ sườn M123 Almmar | 84,000 | 20 | ||
5 | Đùi trâu M42 | 120,000 | 20 | ||
6 | Thăn mông trâu M44 Alana | 110,000 | 20 | ||
7 | Nạc mông trâu M45 Alana | 96,000 | 20 | ||
8 | Đùi trâu M41 Alana | 110,000 | 20 | ||
9 | Đuôi trâu M57 Alana | 125,000 | 18 | ||
10 | Trâu vụn M222 | 68,000 | 20 | ||
11 | Nạm trâu M11 | 80,000 | 20 |
I |
Bảng Giá Thịt heo đông lạnh |
||||
1 | Nạc đùi Nga Miratorg | 73,000 | ~ 30 | ||
2 | Nạc vai Brazil Dalia | 772,000 | ~ 22 | ||
3 | Thịt dải Miratorg | 63,000 | ~ 10 | ||
4 | Lưỡi heo | 43,000 | 15 | ||
5 | Sụn non Tonnies Đức | 80,000 | 10 | ||
6 | Sụn non heo Ba Lan | 83,000 | 10 | ||
7 | Sụn heo Nga VLMK | 83,000 | ~18 | ||
8 | Sườn heo Nga Miratorg | 60,000 | ~ 10 | ||
9 | Sườn vai APK Nga | 30,000 | ~ 20 | ||
10 | Sườn heo Olymel Canada | 77,000 | ~15 | ||
11 | Xương ống sau Mikar | 16,000 | 10 | ||
12 | Xương cổ heo Mikar | 23,000 | 10 | ||
13 | Ba chỉ rút sườn Nga Miratorg | 74,000 | ~ 25 | ||
14 | Ba chỉ lóc sườn Nga Miratorg | 68,000 | ~ 25 | ||
15 | Khoanh giò Conestoga Canada | 40,000 | 15 | ||
16 | Nạc dăm Brazil | 78,000 | 12 | ||
17 | Móng sau Nga VLMK | 20,000 | 15 | ||
18 | Móng trước Nga Sibagro | 28,000 | ~15 | ||
19 | Móng trước Nga Miratorg | 29,000 | 10 | ||
20 | Móng trước West Đức | 23,000 | 10 | ||
21 | Móng trước APK | 20,000 | 10 | ||
22 | Tim heo River Pork | 50.000 | 15 | ||
23 | Tai heo Nga Sibagro | 80,000 | ~10 | ||
24 | Tai heo Canada | 40,000 | 10 | ||
25 | Tai heo MRT | 40,000 | 10 | ||
26 | Đuôi Nga Sibagro | 66,000 | ~10 | ||
27 | Mũi heo không xương Nga | 43,000 | ~10 | ||
28 | Mũi heo APK | 23,000 | 10 | ||
29 | Mũi heo Miratorg | 45,000 | 9 | ||
30 | Tim heo Tây Ban Nha | 49,000 | 10 | ||
31 | Chân giò nguyên cái west Đức | 38,000 | ~10 | ||
32 | Mỡ heo Tây Ban Nha | 42,000 | ~24 |
II |
Bảng Giá thịt bò đông lạnh ( Thịt bò nhập khẩu) |
||||
1 | Bắp bò Úc Valley | 148,000 | ~ 20 | ||
2 | Bắp bò trước Tây Ban Nha | 150,000 | ~20 | ||
3 | Gầu Bò Excel | 157,000 | ~ 29 | ||
4 | Gọ Bò Excel | 166,000 | ~ 29 | ||
5 | Ba chỉ Bò | 155,000 | ~ 20 | ||
6 | Lõi vai bò Tây Ban Nha | 222,000 | ~28 | ||
7 | Xương ống Bò Nga | 30,000 | ~ 30 | ||
IV |
Bảng Giá thịt gà đông lạnh |
||||
1 | Cánh gà khúc giữa Hungary | 52,000 | 10 | ||
2 | Cánh gà Brazil xếp lớp | 55,000 | 15 | ||
3 | Chân gà Nga Size 35g | 34,000 | 15 | ||
4 | Chân gà Brazil size 40g | 45,000 | 15 | ||
5 | Chân gà Brazil size 50g | 62,000 | 15 | ||
6 | Đùi gà trống Ba Lan | 55,000 | 10 | ||
7 | Đùi gà miá Singgreen 10kg | 58,000 | 10 | ||
8 | Đùi gà mái Singgreen 15kg | 51,000 | 15 | ||
9 | Gà Singreen 10D5 | 45,000 | ~ 15 | ||
10 | Gà Singreen 10D6,7 | 46,000 | ~ 17 | ||
11 | Gà Singreen 12D4,5 | 42,000 | ~ 12 | ||
12 | Đùi gà góc tư Moutaire | 41,000 | 15 | ||
13 | Đùi gà góc tư Sanderson | 42,000 | 15 | ||
14 | Tỏi gà Moutaire xanh | 43,000 | 15 | ||
15 | Tỏi gà Pedue | 40,000 | 15 | ||
16 | Sụn ức gà Cvale | 65,000 | 12 | ||
17 | Sụn ức gà Hungary | 55,000 | 10 | ||
V |
Bảng giá hải sản đông lạnh |
||||
1 | Mực vòng | 50,000 | 10 | ||
2 | Râu tuộc | 51,000 | 10 | ||
3 | Cá nục làm sạch bỏ đầu | 37,000 | 10 | ||
4 | Cá nục Nhật Size 200-400 | 35,000 | 15 | ||
5 | Cá ba sa Nguyên con | 42,000 | 10 | ||
6 | Cá ba sa Cắt khúc | 44,000 | 10 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ZINFOOD
Liên Hệ: Mr Quyên - 0822003003