Nhưng chúng ta đã biết thực phẩm đông lạnh càng ngày càng quan trọng với mỗi cá nhân và gia đình chúng ta bởi vì tính tiện lợi, an toàn của nó mang lại. nhân được tầm quan trọng đó Công ty Zinfood đã phát triển chuỗi hệ thống cung cấp thực phẩm đông lạnh từ bắc vào nam. Với hệ thống kho lạnh được trang bị hiện đại, dịch vụ cung cấp chu đáo bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ rỏ ràng
Thực phẩm đông lạnh , Hay còn gọi là Hàng đông lạnh được đóng gói theo quy cách của nhà sản xuất thông thường có date từ 6- 24 tháng, được cắp đông với hệ thống công nghệ và kỷ thuật cao từ 3-5 phút, và trử đông ở nhiệt độ - 16-18 độ bảo đảm dĩnh dưỡng và độ tươi ngon của sản phẩm. Thông thường sản phẩm được đóng gói từng tủi nhỏ rất tiện dụng trong quá trình bảo quản và sử dụng. một đặc trưng nữa là trong quá trình trử đông, sản phẩm từ thực phẩm đông lạnh sẽ hoai dần dư lượng thức ăn chăn nuôi còn tồn tại trong sản phẩm an toàn hơn trong vấn đề sử dụng thực phẩm hàng ngày, ngày này sản phẩm thịt đông lạnh rất đa dạng như thịt trâu đông lạnh, thịt bò đông lạnh, thịt heo đông lạnh…
Thịt Bò Đông Lạnh
STT | Thực Phẩm Đông Lạnh | Đơn giá trên 1kg | Quy cách thùng (kg) |
I |
Giá thịt trâu Ấn Độ |
||
1 | Trâu Allana M60s | 118,000 | 20 |
2 | Trâu Almmar M64 | 105,000 | 20 |
3 | Trâu Allana M64 | 102,000 | 20 |
4 | Trâu Almmar M123 | 75,000 | 20 |
5 | Đùi trâu M42 | 140,000 | 20 |
6 | Trâu Allana m44 | 97,000 | 20 |
7 | Trâu Allana m45 | 96,000 | 20 |
8 | Trâu Allana M41 | 110,000 | 20 |
9 | Trâu Allana M57 | 95,000 | 18 |
10 | Trâu vụn M222 | 68,000 | 20 |
11 | Nạm trâu M11 | 70,000 | 20 |
I |
Giá Thịt heo đông lạnh |
||
1 | Nạc đùi Heo | 88,000 | ~ 30 |
2 | Nạc vai Heo | 88,000 | ~ 22 |
3 | Thịt dãi Heo | 63,000 | ~ 10 |
4 | Lưỡi heo | 55,000 | 15 |
5 | Sụn non Heo | 108,000 | 10 |
6 | Sụn non Mikar | 103,000 | 10 |
7 | Sụn heo VLMK | 83,000 | ~18 |
8 | Sườn bẹ Heo | 88,000 | ~ 10 |
9 | Sườn vai Heo | 30,000 | ~ 20 |
10 | Sườn heo Olymel | 92,000 | ~15 |
11 | Xương ống Heo sau | 22,000 | 10 |
12 | Xương cổ heo | 38,000 | 10 |
13 | Ba chỉ rút sườn | 98,000 | ~ 25 |
14 | Ba chỉ lóc sườn | 95,000 | ~ 25 |
15 | Khoanh giò | 65,000 | 15 |
16 | Nạc dăm Heo | 95,000 | 12 |
17 | Móng sau | 25,000 | 15 |
18 | Móng trước | 48,000 | ~15 |
19 | Móng trước MRT | 49,000 | 10 |
20 | Móng trước West | 43,000 | 10 |
21 | Móng trước APK | 50,000 | 10 |
22 | Tim heo | 50.000 | 15 |
23 | Tai heo Sibago | 80,000 | ~10 |
24 | Tai heo Canada | 40,000 | 10 |
25 | Tai heo MRT | 40,000 | 10 |
26 | Đuôi Sibagro | 76,000 | ~10 |
27 | Mũi heo Mikar | 43,000 | ~10 |
28 | Mũi heo APK | 23,000 | 10 |
29 | Mũi heo Miratorg | 45,000 | 9 |
30 | Tim heo TBN | 49,000 | 10 |
31 | Chân giò | 38,000 | ~10 |
32 | Mỡ heo | 42,000 | ~24 |
II |
Giá thịt bò đông lạnh |
||
1 | Bắp bò Shank | 158,000 | ~ 20 |
2 | Bắp bò Shin | 160,000 | ~20 |
3 | Gầu Bò Excel | 157,000 | ~ 29 |
4 | Gọ Bò Excel | 166,000 | ~ 29 |
5 | Ba chỉ Bò | 155,000 | ~ 20 |
6 | Lõi vai bò TBN | 222,000 | ~28 |
7 | Xương ống Bò | 30,000 | ~ 30 |
IV |
Giá thịt gà |
||
1 | Cánh gà khúc giữa | 88,000 | 10 |
2 | Cánh gà xếp lớp | 65,000 | 15 |
3 | Chân gà Size 35g | 34,000 | 15 |
4 | Chân gà size 40g | 45,000 | 15 |
5 | Chân gà size 50g | 62,000 | 15 |
6 | Đùi gà trống | 55,000 | 10 |
7 | Đùi gà miá | 58,000 | 10 |
8 | Đùi gà mái | 56,000 | 15 |
9 | Gà Singreen 10D5 | 52,000 | ~ 15 |
10 | Gà Singreen 10D6,7 | 53,000 | ~ 17 |
11 | Gà Singreen 12D4,5 | 49,000 | ~ 12 |
12 | Đùi góc tư | 41,000 | 15 |
13 | Đùi góc tư Mỹ | 42,000 | 15 |
14 | Tỏi gà Moutaire | 55,000 | 15 |
15 | Tỏi gà Pedue | 54,000 | 15 |
16 | Sụn ức gà Bello | 65,000 | 12 |
17 | Sụn ức gà Hungary | 55,000 | 10 |
V |
Giá hải sản |
||
1 | Mực vòng | 50,000 | 10 |
2 | Râu tuộc | 51,000 | 10 |
3 | Cá nục | 37,000 | 10 |
4 | Cá nục Nhật | 35,000 | 15 |
5 | Cá ba sa NC | 42,000 | 10 |
6 | Cá ba sa CK | 44,000 | 10 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ZINFOOD
Liên Hệ: MS Kiều - 0912635005